安康F8中效袋式過濾器
F8中效袋式過濾器(qì)設(shè)計特點:
1中效袋式過濾器以其獨特的袋式結構,確保氣流均衡地充滿整(zhěng)個袋子;獨特的熱熔技(jì)術可以防止袋子(zǐ)之間過於擁(yōng)擠或出現滲漏,這樣降低(dī)了(le)阻力並使容塵量達到(dào)最大。
2起加(jiā)固作用的“袋子支撐格柵(shān)”可以防止過濾器在極差的工作環境下收縮或彎曲變形;
3本公司有(yǒu)國標袋式與歐標袋式濾料供客(kè)戶選擇,客戶(hù)可根據不同的性價比來選擇(zé)不(bú)同的濾料以保障過濾係統的有(yǒu)效(xiào)運行(háng);
4過(guò)濾(lǜ)效率等級:F8(EN779)。
F8中效袋式過濾器性能特點(diǎn):
1.過濾麵積大,容(róng)塵量高;
2.風量大、阻力低,使用壽命長;
3.適合在潮濕、高(gāo)氣流和(hé)塵埃負載量大的環境(jìng)下使用。
F8中效袋(dài)式過濾器應用領域:
1.廣泛應用在製藥、汽車(chē)及(jí)食品製造工業,商業建築及各種工業通風係統中 ;
2.潔淨室的集中通風空調係統的中級過濾。
F8中效袋式過濾器構成材料及(jí)運行條件:
外框材質 | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅框/不鏽(xiù)鋼框 |
濾料材質 | 合成纖維(wéi) |
濾袋類型 | 超聲波袋 |
支撐架材質 | 鍍鋅鐵(tiě)線 |
過濾效率 | F8:90%@0.5μm |
使用最(zuì)高溫度 | 80℃ |
使用最高濕(shī)度 | 100% |
F8中效袋式過濾器型號(hào)尺寸(cùn)及其它參數:
規格(gé)尺寸 | 袋數 | 風量 | 過濾麵積(jī) | 容(róng)塵(chén)量 | 初阻力 | 終阻力 | 過濾(lǜ)效率(lǜ) |
287×592×381 | 3 | 1000 | 1.58 | ≈290 | <50 | 250-300 | F5 |
≈250 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈220 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈190 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈180 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×381 | 5 | 1700 | 2.65 | ≈480 | <50 | 250-300 | F5 |
≈430 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈370 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈320 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈290 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×381 | 6 | 2050 | 3.18 | ≈570 | <50 | 250-300 | F5 |
≈510 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈450 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈380 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈350 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
287×592×500 | 3 | 1350 | 2.08 | ≈380 | <50 | 250-300 | F5 |
≈330 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈290 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈250 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈230 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×500 | 5 | 2250 | 3.48 | ≈630 | <50 | 250-300 | F5 |
≈560 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈490 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈420 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈380 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×500 | 6 | 2700 | 4.17 | ≈750 | <50 | 250-300 | F5 |
≈670 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈580 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈500 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈460 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
287×592×600 | 3 | 1600 | 2.49
| ≈450 | <50 | 250-300 | F5 |
≈400 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈350 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈300 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈280 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×600 | 5 | 2700 | 4.17 | ≈750 | <50 | 250-300 | F5 |
≈670 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈580 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈500 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈460 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×600 | 6 | 3200 | 5.01 | ≈900 | <50 | 250-300 | F5 |
≈800 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈700 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈600 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈550 | <120 | 400-450 | F9 |
*注:除以上尺寸外,還可根據客戶要求非標訂做。