泰安F6中效袋式過濾器(qì)
F6中效袋過濾器設計特點:
1中效袋式過濾(lǜ)器以其獨特的袋式結構,確(què)保氣流均衡地充滿整個袋子;獨特的熱熔技術可以防止袋子之間過(guò)於擁擠或出現滲漏,這(zhè)樣降(jiàng)低了阻力並使容塵量達到最大。
2起加固(gù)作用的“袋子(zǐ)支撐格柵”可以防止過濾器在極(jí)差的工作環境下收(shōu)縮或彎曲變形(xíng);
3本公司有國標袋式與歐標(biāo)袋式濾料供客戶選(xuǎn)擇,客戶可(kě)根(gēn)據不同(tóng)的性價比來選擇不同的濾料以保障過濾係統的有效運行;
4過濾效率等級:F5、F6、F7、F8、F9(EN779)。
F6中(zhōng)效袋(dài)過濾器性能特點:
1.過濾麵積大,容塵量高;
2.風量大、阻力低,使用(yòng)壽(shòu)命長;
3.適合在潮濕、高氣流和塵埃負載量大的環境下使用。
F6中效袋過濾器應用領(lǐng)域:
1.廣泛應(yīng)用在製藥、汽車及食品製(zhì)造工業,商業建築及各種工業通風係統中 ;
2.潔(jié)淨室的集(jí)中通風空調係統的中級過濾(lǜ)。
F6中效袋過(guò)濾器構成材料及運行條件:
外框材質 | 鋁型(xíng)材/鋁板折框/鍍鋅(xīn)框/不(bú)鏽(xiù)鋼框 |
濾料材質 | 合(hé)成纖維 |
濾袋類(lèi)型 | 超聲波(bō)袋 |
支撐架材質 | 鍍鋅鐵線 |
過濾效率(lǜ) | F5:45%@0.5μm,F6:65%@0.5μm, F7:85%@0.5μm, F8:90%@0.5μm,F9:95%@0.5μm |
使用最(zuì)高溫度 | 80℃ |
使用最高(gāo)濕度 | 100% |
F6中效袋過濾(lǜ)器(qì)型號尺寸及其它參數:
規格尺寸 | 袋數 | 風量 | 過(guò)濾麵積(jī) | 容塵量 | 初阻力(lì) | 終阻力(lì) | 過濾效率 |
287×592×381 | 3 | 1000 | 1.58 | ≈290 | <50 | 250-300 | F5 |
≈250 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈220 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈190 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈180 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×381 | 5 | 1700 | 2.65 | ≈480 | <50 | 250-300 | F5 |
≈430 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈370 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈320 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈290 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×381 | 6 | 2050 | 3.18 | ≈570 | <50 | 250-300 | F5 |
≈510 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈450 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈380 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈350 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
287×592×500 | 3 | 1350 | 2.08 | ≈380 | <50 | 250-300 | F5 |
≈330 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈290 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈250 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈230 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×500 | 5 | 2250 | 3.48 | ≈630 | <50 | 250-300 | F5 |
≈560 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈490 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈420 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈380 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×500 | 6 | 2700 | 4.17 | ≈750 | <50 | 250-300 | F5 |
≈670 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈580 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈500 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈460 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
287×592×600 | 3 | 1600 | 2.49
| ≈450 | <50 | 250-300 | F5 |
≈400 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈350 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈300 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈280 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×600 | 5 | 2700 | 4.17 | ≈750 | <50 | 250-300 | F5 |
≈670 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈580 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈500 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈460 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×600 | 6 | 3200 | 5.01 | ≈900 | <50 | 250-300 | F5 |
≈800 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈700 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈600 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈550 | <120 | 400-450 | F9 |
*注:除以上尺寸外,還(hái)可根據客戶(hù)要求非標訂做。