運城(chéng)F6中效袋式過濾器
所屬(shǔ)分類:運城中效(xiào)過濾器
- 點擊次數:
- 發布日期:2020/05/16
- 在線詢價
F6中(zhōng)效袋過濾器設計特點:
1中效袋式(shì)過(guò)濾器以其獨特(tè)的袋式結構,確保氣(qì)流均衡地充滿整(zhěng)個袋子;獨特的熱熔技術可以防止袋子之間過於擁擠或出(chū)現滲漏,這(zhè)樣降低了阻(zǔ)力並使容塵量達到最大。
2起加固作用的“袋子支撐格柵”可以防止過濾器在極差的工作環境下收(shōu)縮或彎曲變形;
3本公司有國標(biāo)袋式與歐標(biāo)袋式濾料供客戶選擇,客戶可(kě)根據不同的性價比來選擇不同的濾料以保障過濾係統的有效運行;
4過濾(lǜ)效率等級:F5、F6、F7、F8、F9(EN779)。
F6中效袋過濾器性能特點:
1.過濾麵積大,容塵量(liàng)高;
2.風量(liàng)大、阻力低,使用壽命長(zhǎng);
3.適合在潮濕、高氣流和塵埃(āi)負載量大(dà)的環境下使用。
F6中效(xiào)袋過濾器(qì)應(yīng)用領域:
1.廣泛應用在製(zhì)藥、汽車及食品製造工業,商業(yè)建築及各種工(gōng)業通風係統(tǒng)中(zhōng) ;
2.潔淨室的集中通(tōng)風空調係統的中級過濾。
F6中效袋(dài)過濾器構成材(cái)料及運行(háng)條件:
外框材質 | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅框(kuàng)/不鏽鋼框 |
濾料材(cái)質 | 合成纖維 |
濾袋類型 | 超聲波袋 |
支撐架材質 | 鍍鋅鐵(tiě)線 |
過濾效率 | F5:45%@0.5μm,F6:65%@0.5μm, F7:85%@0.5μm, F8:90%@0.5μm,F9:95%@0.5μm |
使(shǐ)用最高溫度 | 80℃ |
使用最高濕度 | 100% |
F6中效袋過濾器型號尺寸及其它參數:
規格尺寸 | 袋數 | 風量 | 過濾麵積 | 容塵量 | 初阻(zǔ)力 | 終阻力 | 過濾效率 |
287×592×381 | 3 | 1000 | 1.58 | ≈290 | <50 | 250-300 | F5 |
≈250 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈220 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈190 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈180 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×381 | 5 | 1700 | 2.65 | ≈480 | <50 | 250-300 | F5 |
≈430 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈370 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈320 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈290 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×381 | 6 | 2050 | 3.18 | ≈570 | <50 | 250-300 | F5 |
≈510 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈450 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈380 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈350 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
287×592×500 | 3 | 1350 | 2.08 | ≈380 | <50 | 250-300 | F5 |
≈330 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈290 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈250 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈230 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×500 | 5 | 2250 | 3.48 | ≈630 | <50 | 250-300 | F5 |
≈560 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈490 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈420 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈380 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×500 | 6 | 2700 | 4.17 | ≈750 | <50 | 250-300 | F5 |
≈670 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈580 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈500 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈460 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
287×592×600 | 3 | 1600 | 2.49
| ≈450 | <50 | 250-300 | F5 |
≈400 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈350 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈300 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈280 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×600 | 5 | 2700 | 4.17 | ≈750 | <50 | 250-300 | F5 |
≈670 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈580 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈500 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈460 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×600 | 6 | 3200 | 5.01 | ≈900 | <50 | 250-300 | F5 |
≈800 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈700 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈600 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈550 | <120 | 400-450 | F9 |
*注(zhù):除以上尺(chǐ)寸外,還可根據客戶要求非標訂做(zuò)。