当前位置:首页>信息公开>三农信息
2011年平乐村粮食补贴发放明细表
  •       日期:2011-03-09    访问次数:

姓名 补贴
面积
粮食直补 综合直补 补贴合计
总户数 2703.2 43,035 125,374 168,409
1 王治财 14.2 226 659 885
2 王修龙 17.4 277 807 1,084
3 王修江 15.8 252 733 984
4 王修海 16.2 258 751 1,009
5 王  涛 20.8 331 965 1,296
6 王  晶 10.5 167 487 654
7 王  峰 14.5 231 673 903
8 王修彬 22.6 360 1048 1,408
9 赵世勤 0.9 14 42 56
10 赵丛君 7.6 121 352 473
11 赵秀梅 6.4 102 297 399
12 赵士俭 13.9 221 645 866
13 赵丛民 7.4 118 343 461
14 鞠复祥 31.8 506 1475 1,981
15 鞠复春 27.1 431 1257 1,688
16 鞠家东 6.1 97 283 380
17 鞠复胜 18.7 298 867 1,165
18 鞠复芝 14.3 228 663 891
19 白桂珍 5.1 81 237 318
20 鞠  刚 8.0 127 371 498
21 鞠家良 6.5 103 301 405
22 潘洪艳 5.0 80 232 312
23 鞠加彬 20.1 320 932 1,252
24 鞠加伟 27.6 439 1280 1,719
25 鞠兴成 4.9 78 227 305
26 高有志 15.1 240 700 941
27 高财恒 18.3 291 849 1,140
28 高财双 15.3 244 710 953
29 高才洪 6.5 103 301 405
30 曹学禄 23.4 373 1085 1,458
31 曹喜庆 15.7 250 728 978
32 曹学忠 8.2 131 380 511
33 姜英海 7.0 111 325 436
34 姜英武 2.2 35 102 137
35 刘强 8.2 131 380 511
36 姜国辉 11.9 189 552 741
37 邓政林 14.3 228 663 891
38 邓大祝 2.2 35 102 137
39 邓大永 6.0 96 278 374
40 邓政法 19.3 307 895 1,202
41 邓政礼 5.8 92 269 361
42 潘洪军 21.6 344 1002 1,346
43 潘洪生 1.7 27 79 106
44 夏重金 17.8 283 826 1,109
45 何盛军 17.6 280 816 1,096
46 郎世太 8.5 135 394 530
47 郎士平 5.3 84 246 330
48 郎世国 2.8 45 130 174
49 孙福贵 15.4 245 714 959
50 周国臣 15.1 240 700 941
51 高福贵 8.4 134 390 523
52 王有亮 2.7 43 125 168
53 王永富 7.2 115 334 449
54 朱德坤 6.0 96 278 374
55 赵艳飞 2.8 45 130 174
56 孙登奎 8.0 127 371 498
57 王家齐 3.8 60 176 237
58 王英惠 3.8 60 176 237
59 杨淑芳 7.3 116 339 455
60 夏元库 17.1 272 793 1,065
61 亓元庆 5.9 94 274 368
62 亓国庆 10.1 161 468 629
63 亓德荣 8.7 139 404 542
64 杨常林 5.8 92 269 361
65 黄立臣 7.4 118 343 461
66 黄立坤 9 143 417 561
67 黄立波 10.5 167 487 654
68 史学勤 3.5 56 162 218
69 朱加信 14.7 234 682 916
70 赵元洪 3.3 53 153 206
71 赵玉清 3.2 51 148 199
72 赵士杰 5.1 81 237 318
73 贾玉梅 4.4 70 204 274
74 赵玉君 1.2 19 56 75
75 董兴录 4.4 70 204 274
76 邓喜昌 5.2 83 241 324
77 邓喜文 9.7 154 450 604
78 穆传洲 9 143 417 561
79 穆业山 5.1 81 237 318
80 郑学海 3 48 139 187
81 郑在君 2 32 93 125
82 侯丕义 5.5 88 255 343
83 曹连铎 2.1 33 97 131
84 曹美铎 2.8 45 130 174
85 刘维新 1.3 21 60 81
86 王正仁 8.6 137 399 536
87 彭吉田 8.3 132 385 517
88 计长有 6.4 102 297 399
89 计宝林 1.7 27 79 106
90 贾万银 3 48 139 187
91 王立军 12.3 196 570 766
92 姜应喜 11.1 177 515 692
93 姜英财 8 127 371 498
94 郑  润 13.1 209 608 816
95 邓喜祥 11.9 189 552 741
96 姜秀芬 6.1 97 283 380
97 郑  飞 6 96 278 374
98 刘美玲 9.1 145 422 567
99 于淑芹 2.7 43 125 168
100 于淑玲 4.7 75 218 293
101 王丽连 4.2 67 195 262
102 王淑芬 1.3 21 60 81
103 刘仍权 16 255 742 997
104 刘仍刚 8.4 134 390 523
105 王有顺 11.5 183 533 716
106 王  伟 13.6 217 631 847
107 王志峰 8.3 132 385 517
108 王晓峰 6.5 103 301 405
109 韩纪深 2.9 46 135 181
110 郑  涛 1.4 22 65 87
111 杨宝玲 2.3 37 107 143
112 孙兆伟 15.6 248 724 972
113 耿立刚 2.4 38 111 150
114 韩秀芬 9.9 158 459 617
115 韩秀芝 4.7 75 218 293
116 侯凤珍 2.5 40 116 156
117 赵炳芝 24.5 390 1136 1,526
118 张洪林 3.7 59 172 231
119 秦风福 13 207 603 810
120 杨继满 10.4 166 482 648
121 薛玉行 12 191 557 748
122 邹来福 2 32 93 125
123 杨保君 15.2 242 705 947
124 鞠帮林 4 64 186 249
125 程宝有 10.9 174 506 679
126 范长林 7 111 325 436
127 尤广兰 22.1 352 1025 1,377
128 王秀芳 10 159 464 623
129 王春香 13.1 209 608 816
130 李连文 3.5 56 162 218
131 李连武 2.3 37 107 143
132 李崇明 1.7 27 79 106
133 李俊华 5.7 91 264 355
134 李凤来 10.2 162 473 635
135 李凤喜 11 175 510 685
136 李志义 11.9 189 552 741
137 鞠复万 10.8 172 501 673
138 鞠家陆 6.9 110 320 430
139 鞠复昌 13.6 217 631 847
140 鞠帮河 5.5 88 255 343
141 鞠帮宏 15.2 242 705 947
142 鞠帮喜 12.5 199 580 779
143 鞠邦文 12.9 205 598 804
144 鞠帮山 7.6 121 352 473
145 鞠家成 18.2 290 844 1,134
146 鞠加坤 3.8 60 176 237
147 鞠帮友 3 48 139 187
148 刘德臣 13.9 221 645 866
149 刘德君 17.8 283 826 1,109
150 刘怀有 15.4 245 714 959
151 刘怀俊 18.6 296 863 1,159
152 孟范年 11.5 183 533 716
153 程汉文 23.8 379 1104 1,483
154 程汉瑞 5.0 80 232 312
155 郭德荣 6.8 108 315 424
156 郭德春 14.7 234 682 916
157 于淑娟 15.5 247 719 966
158 姜国华 15.1 240 700 941
159 姜国志 13.6 217 631 847
160 姜国强 11.4 181 529 710
161 高  健 18.7 298 867 1,165
162 孙兆方 15.4 245 714 959
163 孙兆和 15.5 247 719 966
164 王宝昌 13.9 221 645 866
165 王宝库 18.8 299 872 1,171
166 王年发 16.8 267 779 1,047
167 代长有 19.5 310 904 1,215
168 周恒山 6.4 102 297 399
169 张文财 15.4 245 714 959
170 汪世林 15.3 244 710 953
171 汪振国 11.7 186 543 729
172 汪振富 6.7 107 311 417
173 潘宏兰 12.5 199 580 779
174 鞠  峰 10.2 162 473 635
175 鞠加满 6.3 100 292 392
176 王英芬 10.9 174 506 679
177 鞠夫歧 16.1 256 747 1,003
178 鞠夫金 22.1 352 1025 1,377
179 鞠夫利 16.5 263 765 1,028
180 鞠兴同 23.8 379 1104 1,483
181 鞠加荣 26.3 419 1220 1,638
182 鞠加发 21.0 334 974 1,308
183 鞠夫东 20.5 326 951 1,277
184 鞠加龙 12.3 196 570 766
185 鞠加政 5.6 89 260 349
186 鞠加君 11.2 178 519 698
187 鞠加权 7.1 113 329 442
188 鞠加学 12.4 197 575 773
189 鞠加国 13.8 220 640 860
190 鞠加胜 20.5 326 951 1,277
191 鞠加峰 9.5 151 441 592
192 姜艳华 11.7 186 543 729
193 王美英 4.1 65 190 255
194 周丽新 4.8 76 223 299
195 周丽荣 4.5 72 209 280
196 周  丽 4.8 76 223 299
197 王昌艳 6.6 105 306 411
198 程万里 6.6 105 306 411
199 鞠兴奎 8.0 127 371 498
200 鞠邦春 5.0 80 232 312
201 鞠卫洪 5.0 80 232 312
202 鞠金华 4.5 72 209 280
203 范传贤 3.2 51 148 199
204 范淑梅 5.3 84 246 330
205 范垂旭 5.9 94 274 368
206 范垂东 4.2 67 195 262
207 范传学 17.4 277 807 1,084
208 范垂武 9.0 143 417 561
209 范垂文 8.6 137 399 536
210 范垂良 4.7 75 218 293
211 范垂杰 8.6 137 399 536
212 范翠龙 5.6 89 260 349
213 范垂佰 5.0 80 232 312
214 范翠喜 14.2 226 659 885
215 戴洪生 4.5 72 209 280
216 代兴和 10.5 167 487 654
217 代兴金 8.9 142 413 554
218 代秀荣 6.7 107 311 417
219 代兴仁 6.8 108 315 424
220 高财志 6.4 102 297 399
221 高才亮 4.7 75 218 293
222 高才会 3.9 62 181 243
223 高洪宝 6.4 102 297 399
224 葛雅珍 12.0 191 557 748
225 鞠帮录 2.5 40 116 156
226 鞠帮贵 4.6 73 213 287
227 鞠帮会 4.6 73 213 287
228 鞠帮志 6.4 102 297 399
229 鞠树江 3.5 56 162 218
230 鞠复益 14.9 237 691 928
231 鞠兴职 10.2 162 473 635
232 鞠复平 12.3 196 570 766
233 鞠  辉 5.3 84 246 330
234 鞠家辉 9.8 156 455 611
235 王修才 5.8 92 269 361
236 王  涛 4.4 70 204 274
237 王修林 5.4 86 250 336
238 王英俭 9.7 154 450 604
239 王玉芹 7.5 119 348 467
240 姜国学 17.1 272 793 1,065
241 姜  旺 2.0 32 93 125
242 姜  兴 5.3 84 246 330
243 姜  峰 5.0 80 232 312
244 姜贵廷 9.7 154 450 604
245 杭艳荣 10.5 167 487 654
246 韩卫东 9.3 148 431 579
247 韩建军 9.3 148 431 579
248 陈祥录 13.2 210 612 822
249 陈其友 7.5 119 348 467
250 陈志超 17.3 275 802 1,078
251 陈淑芳 8.1 129 376 505
252 夏重义 8.5 135 394 530
253 夏仲伟 8.5 135 394 530
254 景灵波 5.7 91 264 355
255 景桂学 5.8 92 269 361
256 景举峰 5.8 92 269 361
257 贾  力 6.2 99 288 386
258 刘殿财 5.7 91 264 355
259 马明辉 1.8 29 83 112
260 梅继平 16.0 255 742 997
261 于殿元 5.7 91 264 355
262 韩建斌 8.2 131 380 511
263 韩纪本 8.8 140 408 548
264 刘忠福 12 191 557 748
265 刘仁财 14.6 232 677 910
266 白双有 3.8 60 176 237
267 白双喜 14.5 231 673 903
268 周长平 12 191 557 748
269 周长太 8 127 371 498
270 吴国胜 10.3 164 478 642
271 闫成贵 7.9 126 366 492
272 侯克君 16.2 258 751 1,009
273 侯克臣 7.4 118 343 461
274 孔庆国 15.9 253 737 991
275 鞠夫宝 3.2 51 148 199
276 穆业臣 4.6 73 213 287
277 郭庆斌 5.1 81 237 318
278 夏元勋 5.4 86 250 336
279 王福勤 10.2 162 473 635
280 于瑞江 2.2 35 102 137
281 计占香 5.8 92 269 361
282 白福顺 5 80 232 312
 
建议使用IE7以上浏览器  黑ICP备05006403  版权所有 2005 平房区公众信息网 All rights reserved
本站采用GIP技术实现   平房区政府办 地址:哈尔滨市平房区友协大街98号 电话:0451-86501258
维护单位:平房区政府信息中心                                                                
您是本站第 位访客